產業及社福移工人數按縣市分
單位:人數 表格數:2
 
     總計 新北市 臺北市 桃園市 臺中市 臺南市 高雄市 宜蘭縣 新竹縣 苗栗縣 彰化縣 南投縣
105年底總計 624,768 88,713 45,168 101,255 88,993 55,718 52,801 12,303 25,471 19,696 48,538 11,286
產業移工 387,477 50,104 3,695 81,331 63,522 40,363 32,791 6,029 19,163 12,681 37,609 5,639
社福移工 237,291 38,609 41,473 19,924 25,471 15,355 20,010 6,274 6,308 7,015 10,929 5,647
105年 4月底總計 595,695 84,514 44,655 96,767 83,685 53,294 49,833 11,823 24,320 19,069 45,389 10,577
產業移工 365,887 47,259 3,987 77,329 59,047 38,521 30,486 5,777 18,268 12,300 34,833 5,177
社福移工 229,808 37,255 40,668 19,438 24,638 14,773 19,347 6,046 6,052 6,769 10,556 5,400
105年 5月底總計 597,802 84,814 44,623 96,771 83,954 53,586 50,249 11,847 24,462 19,132 45,694 10,665
產業移工 367,714 47,495 3,975 77,401 59,330 38,771 30,775 5,779 18,358 12,364 35,137 5,231
社福移工 230,088 37,319 40,648 19,370 24,624 14,815 19,474 6,068 6,104 6,768 10,557 5,434
105年 6月底總計 602,309 85,201 44,643 97,590 84,767 54,040 50,777 11,850 24,637 19,323 46,215 10,737
產業移工 372,296 47,950 3,939 78,199 60,154 39,237 31,369 5,789 18,592 12,533 35,622 5,271
社福移工 230,013 37,251 40,704 19,391 24,613 14,803 19,408 6,061 6,045 6,790 10,593 5,466
105年 7月底總計 603,109 85,300 44,478 97,564 84,961 54,316 50,952 11,859 24,769 19,434 46,300 10,763
產業移工 373,477 48,038 3,899 78,237 60,396 39,531 31,585 5,793 18,735 12,636 35,735 5,323
社福移工 229,632 37,262 40,579 19,327 24,565 14,785 19,367 6,066 6,034 6,798 10,565 5,440
105年 8月底總計 605,935 85,743 44,644 98,483 85,288 54,379 51,338 11,871 24,681 19,515 46,462 10,791
產業移工 374,706 48,196 3,865 79,025 60,542 39,515 31,773 5,779 18,599 12,680 35,817 5,356
社福移工 231,229 37,547 40,779 19,458 24,746 14,864 19,565 6,092 6,082 6,835 10,645 5,435
105年 9月底總計 609,272 86,330 44,753 99,194 85,892 54,430 51,752 11,795 24,722 19,489 46,882 10,862
產業移工 376,752 48,575 3,835 79,640 60,968 39,467 32,093 5,666 18,577 12,616 36,155 5,393
社福移工 232,520 37,755 40,918 19,554 24,924 14,963 19,659 6,129 6,145 6,873 10,727 5,469
105年 10月底總計 613,641 86,976 44,956 99,654 86,675 54,704 52,089 11,954 24,931 19,604 47,465 10,969
產業移工 379,298 48,940 3,811 79,916 61,581 39,613 32,303 5,755 18,698 12,658 36,626 5,443
社福移工 234,343 38,036 41,145 19,738 25,094 15,091 19,786 6,199 6,233 6,946 10,839 5,526
105年 11月底總計 618,924 87,771 45,047 100,531 87,829 55,087 52,432 12,105 25,184 19,605 47,994 11,129
產業移工 383,291 49,471 3,755 80,692 62,574 39,863 32,567 5,874 18,935 12,643 37,108 5,528
社福移工 235,633 38,300 41,292 19,839 25,255 15,224 19,865 6,231 6,249 6,962 10,886 5,601
105年 12月底總計 624,768 88,713 45,168 101,255 88,993 55,718 52,801 12,303 25,471 19,696 48,538 11,286
產業移工 387,477 50,104 3,695 81,331 63,522 40,363 32,791 6,029 19,163 12,681 37,609 5,639
社福移工 237,291 38,609 41,473 19,924 25,471 15,355 20,010 6,274 6,308 7,015 10,929 5,647
106年底
(4月)
總計 644,724 90,885 45,451 104,867 92,166 56,895 54,112 12,730 27,021 20,723 50,677 11,732
產業移工 401,573 51,236 3,031 84,461 66,142 41,087 33,578 6,284 20,620 13,502 39,442 5,962
社福移工 243,151 39,649 42,420 20,406 26,024 15,808 20,534 6,446 6,401 7,221 11,235 5,770
106年 1月底總計 626,599 88,930 44,986 101,374 89,048 55,783 52,947 12,387 25,836 20,186 48,666 11,292
產業移工 387,397 49,966 3,176 81,290 63,397 40,301 32,749 6,045 19,465 13,116 37,634 5,641
社福移工 239,202 38,964 41,810 20,084 25,651 15,482 20,198 6,342 6,371 7,070 11,032 5,651
106年 2月底總計 631,836 89,512 45,248 102,066 89,883 56,098 53,466 12,484 26,337 20,317 49,313 11,435
產業移工 391,007 50,286 3,114 81,873 64,133 40,497 33,122 6,080 19,972 13,175 38,210 5,734
社福移工 240,829 39,226 42,134 20,193 25,750 15,601 20,344 6,404 6,365 7,142 11,103 5,701
106年 3月底總計 639,326 90,328 45,485 103,701 91,220 56,579 53,648 12,627 26,832 20,608 50,105 11,595
產業移工 396,929 50,797 3,109 83,389 65,284 40,859 33,181 6,198 20,458 13,400 38,929 5,835
社福移工 242,397 39,531 42,376 20,312 25,936 15,720 20,467 6,429 6,374 7,208 11,176 5,760
106年 4月底總計 644,724 90,885 45,451 104,867 92,166 56,895 54,112 12,730 27,021 20,723 50,677 11,732
產業移工 401,573 51,236 3,031 84,461 66,142 41,087 33,578 6,284 20,620 13,502 39,442 5,962
社福移工 243,151 39,649 42,420 20,406 26,024 15,808 20,534 6,446 6,401 7,221 11,235 5,770
     雲林縣 嘉義縣 屏東縣 臺東縣 花蓮縣 澎湖縣 基隆市 新竹市 嘉義市 金門縣 連江縣
105年底總計 16,882 10,842 13,048 2,367 6,067 2,973 5,362 12,855 3,370 896 164
產業移工 9,167 5,113 6,022 403 1,869 2,034 1,605 7,575 612 110 40
社福移工 7,715 5,729 7,026 1,964 4,198 939 3,757 5,280 2,758 786 124
105年 4月底總計 15,942 10,267 12,490 2,354 5,898 2,985 5,110 12,290 3,313 948 172
產業移工 8,640 4,799 5,744 406 1,800 2,095 1,506 7,071 607 190 45
社福移工 7,302 5,468 6,746 1,948 4,098 890 3,604 5,219 2,706 758 127
105年 5月底總計 16,057 10,261 12,575 2,346 5,921 2,952 5,158 12,318 3,285 953 179
產業移工 8,694 4,812 5,815 403 1,793 2,059 1,556 7,128 604 187 47
社福移工 7,363 5,449 6,760 1,943 4,128 893 3,602 5,190 2,681 766 132
105年 6月底總計 16,258 10,296 12,622 2,311 5,958 2,923 5,175 12,547 3,300 962 177
產業移工 8,862 4,846 5,852 392 1,834 2,033 1,589 7,387 607 192 47
社福移工 7,396 5,450 6,770 1,919 4,124 890 3,586 5,160 2,693 770 130
105年 7月底總計 16,225 10,312 12,609 2,309 5,900 2,914 5,211 12,507 3,292 957 177
產業移工 8,833 4,870 5,827 397 1,804 2,027 1,598 7,368 605 192 48
社福移工 7,392 5,442 6,782 1,912 4,096 887 3,613 5,139 2,687 765 129
105年 8月底總計 16,266 10,380 12,692 2,317 5,959 2,907 5,247 12,585 3,319 890 178
產業移工 8,818 4,874 5,838 388 1,838 2,017 1,604 7,415 607 113 47
社福移工 7,448 5,506 6,854 1,929 4,121 890 3,643 5,170 2,712 777 131
105年 9月底總計 16,391 10,470 12,741 2,324 6,014 2,922 5,255 12,677 3,323 883 171
產業移工 8,869 4,905 5,870 389 1,839 2,023 1,618 7,498 607 106 43
社福移工 7,522 5,565 6,871 1,935 4,175 899 3,637 5,179 2,716 777 128
105年 10月底總計 16,578 10,586 12,804 2,351 5,977 2,912 5,300 12,759 3,362 867 168
產業移工 8,973 4,974 5,900 408 1,797 2,008 1,594 7,545 605 106 44
社福移工 7,605 5,612 6,904 1,943 4,180 904 3,706 5,214 2,757 761 124
105年 11月底總計 16,753 10,693 12,891 2,363 6,026 2,939 5,323 12,831 3,349 877 165
產業移工 9,108 5,029 5,961 405 1,840 2,013 1,595 7,580 605 104 41
社福移工 7,645 5,664 6,930 1,958 4,186 926 3,728 5,251 2,744 773 124
105年 12月底總計 16,882 10,842 13,048 2,367 6,067 2,973 5,362 12,855 3,370 896 164
產業移工 9,167 5,113 6,022 403 1,869 2,034 1,605 7,575 612 110 40
社福移工 7,715 5,729 7,026 1,964 4,198 939 3,757 5,280 2,758 786 124
106年底
(4月)
總計 17,406 11,238 13,467 2,403 6,242 3,059 5,685 13,426 3,461 896 182
產業移工 9,482 5,361 6,282 431 1,938 2,122 1,807 8,030 614 103 58
社福移工 7,924 5,877 7,185 1,972 4,304 937 3,878 5,396 2,847 793 124
106年 1月底總計 16,914 10,893 13,080 2,382 6,129 3,027 5,409 12,877 3,396 891 166
產業移工 9,149 5,122 6,018 406 1,890 2,078 1,617 7,579 609 107 42
社福移工 7,765 5,771 7,062 1,976 4,239 949 3,792 5,298 2,787 784 124
106年 2月底總計 17,073 11,003 13,149 2,388 6,182 3,048 5,449 12,898 3,414 902 171
產業移工 9,233 5,205 6,027 416 1,901 2,096 1,627 7,541 608 109 48
社福移工 7,840 5,798 7,122 1,972 4,281 952 3,822 5,357 2,806 793 123
106年 3月底總計 17,250 11,105 13,339 2,382 6,233 3,075 5,583 13,102 3,457 899 173
產業移工 9,366 5,263 6,165 415 1,926 2,130 1,736 7,718 615 104 52
社福移工 7,884 5,842 7,174 1,967 4,307 945 3,847 5,384 2,842 795 121
106年 4月底總計 17,406 11,238 13,467 2,403 6,242 3,059 5,685 13,426 3,461 896 182
產業移工 9,482 5,361 6,282 431 1,938 2,122 1,807 8,030 614 103 58
社福移工 7,924 5,877 7,185 1,972 4,304 937 3,878 5,396 2,847 793 124
說明:「其他」係指未指明縣市者,89年5月以前包含金門縣及連江縣。