就業服務人數按按性別及教育程度分
單位:人次 表格數:2
 
     總計 / 總計 男 / 總計
       求職人數(新登記) 求職人數(有效) 求才人數(新登記) 求才人數(有效) 求職人數(新登記) 求職人數(有效) 求才人數(新登記) 求才人數(有效)
109年 737,121 1,173,117 336,953
109年 6月 67,147 201,207 98,089 183,545 31,146 91,646
109年 7月 68,786 203,914 106,866 177,539 31,485 92,935
109年 8月 61,593 193,674 109,333 182,129 27,945 87,756
109年 9月 61,497 192,190 100,314 175,525 27,645 86,247
109年 10月 55,142 183,342 102,106 173,133 25,128 81,881
109年 11月 55,387 179,091 97,450 173,918 25,125 79,924
109年 12月 56,492 177,068 86,614 156,819 24,173 77,430
110年
(1月至6月)
362,431 602,872 163,606
110年 1月 56,245 173,551 104,677 166,450 25,284 75,624
110年 2月 50,933 164,150 91,241 169,407 23,708 72,984
110年 3月 61,487 174,610 119,297 193,787 28,248 78,612
110年 4月 57,048 163,529 105,896 187,675 26,939 74,839
110年 5月 55,084 159,801 95,376 175,408 25,045 72,758
110年 6月 81,634 185,279 86,385 156,484 34,382 81,197
     女 / 總計 不拘 / 總計
       求職人數(新登記) 求職人數(有效) 求才人數(新登記) 求才人數(有效) 求職人數(新登記) 求職人數(有效) 求才人數(新登記) 求才人數(有效)
109年 400,168 1,173,117
109年 6月 36,001 109,561 98,089 183,545
109年 7月 37,301 110,979 106,866 177,539
109年 8月 33,648 105,918 109,333 182,129
109年 9月 33,852 105,943 100,314 175,525
109年 10月 30,014 101,461 102,106 173,133
109年 11月 30,262 99,167 97,450 173,918
109年 12月 32,319 99,638 86,614 156,819
110年
(1月至6月)
198,825 602,872
110年 1月 30,961 97,927 104,677 166,450
110年 2月 27,225 91,166 91,241 169,407
110年 3月 33,239 95,998 119,297 193,787
110年 4月 30,109 88,690 105,896 187,675
110年 5月 30,039 87,043 95,376 175,408
110年 6月 47,252 104,082 86,385 156,484