| 公務統計報表程式 | |
| 表 號 | 直轄市及縣(市)政府需配合辦理編報 |
|---|---|
| 10370-01-01-2 | 職工福利概況(直轄市、縣市政府、科技產業園區、科學園區) |
| 10370-02-01-2 | 勞工教育概況(直轄市、縣市政府、科技產業園區、科學園區) |
| 10370-90-01-2 | 勞工志願服務概況(直轄市、縣市政府、科技產業園區、科學園區) |
| 表 號 | 本部暨附屬單位需配合辦理編報 |
| 10370-01-01-1 | 職工福利概況(本部) |
| 10370-02-01-1 | 勞工教育概況(本部) |
| 10370-90-01-1 | 勞工志願服務概況(本部暨附屬單位) |
| 軍公教性別工作平等暨職場性騷擾案申訴案件 | |
| 檔案類型 | 統計表 |
| excel | 公務人員、教育人員及軍職人員性別工作平等暨職場性騷擾案申訴案件統計 |
| ods | 公務人員、教育人員及軍職人員性別工作平等暨職場性騷擾案申訴案件統計 |
| 填表說明 | |