受僱員工每人每月薪資-按性別分
單位:元 表格數:1
 
     總薪資 經常薪資 非經常薪資
      
79年平均 24,315 19,882 4,433
80年平均 26,875 22,033 4,842
81年平均 29,436 23,903 5,533
82年平均 31,689 25,593 6,096
83年平均 33,637 27,063 6,574
84年平均 35,355 28,376 6,979
85年平均 36,655 29,722 6,933
86年平均 38,435 30,930 7,505
87年平均 39,603 31,928 7,675
88年平均 40,781 33,019 7,762
89年平均 41,831 33,926 7,905
90年平均 41,952 34,480 7,472
91年平均 41,533 34,746 6,787
92年平均 42,068 34,804 7,264
93年平均 42,684 35,096 7,588
94年平均 43,162 35,382 7,780
95年平均 43,492 35,725 7,767
96年平均 44,411 36,318 8,093
97年平均 44,418 36,383 8,035
98年平均 42,299 35,623 6,676
99年平均 44,646 36,233 8,413
100年平均 45,961 36,735 9,226
101年平均 46,109 37,193 8,916
102年平均 46,174 37,552 8,622
103年平均 47,832 38,218 9,614
說明:1.本項統計每月10日發布初步統計結果,並根據新增回表資料,於次月修正相關統計結果。
   2.因108年行業擴增幅度較大,為比較基礎一致,當年數據不與前一年資料進行比較。