產業及社福移工-行蹤不明失聯未查獲人數按國籍及性別分
單位:人 表格數:1
 
     總計 菲律賓 泰國 其他國籍
111年底合計 80,331 2,632 1,745 1
111年 1月底合計 56,878 2,460 1,179 1
111年 2月底合計 58,581 2,454 1,216 1
111年 3月底合計 61,435 2,467 1,245 1
111年 4月底合計 64,573 2,491 1,274 1
111年 5月底合計 66,789 2,505 1,321 1
111年 6月底合計 70,331 2,521 1,370 1
111年 7月底合計 72,655 2,534 1,411 1
111年 8月底合計 74,268 2,537 1,492 1
111年 9月底合計 76,210 2,562 1,568 1
111年 10月底合計 77,782 2,569 1,635 1
111年 11月底合計 79,355 2,604 1,699 1
111年 12月底合計 80,331 2,632 1,745 1
112年底合計 86,352 2,646 1,803 1
112年 1月底合計 80,643 2,654 1,771 1
112年 2月底合計 82,897 2,655 1,845 1
112年 3月底合計 83,590 2,641 1,844 1
112年 4月底合計 83,277 2,608 1,840 1
112年 5月底合計 82,998 2,586 1,802 1
112年 6月底合計 82,822 2,505 1,778 1
112年 7月底合計 83,383 2,529 1,775 1
112年 8月底合計 84,339 2,526 1,784 1
112年 9月底合計 85,201 2,551 1,795 1
112年 10月底合計 85,797 2,596 1,795 1
112年 11月底合計 86,248 2,617 1,803 1
112年 12月底合計 86,352 2,646 1,803 1
113年 1月底合計 85,947 2,659 1,798 1
資料來源:內政部移民署(https://www.immigration.gov.tw/5385/7344/7350/8943/ )。
說  明:1.配合內政部移民署發布資料更動,本部查詢網內容由「行蹤不明失聯人數」改為「行蹤不明失聯未查獲人數」。
     2.本資料包含就業服務法第46條第1項第8款至第11款規定工作之外國人。
     3.「其他國籍」包含馬來西亞、蒙古等其他國籍。