勞雇雙方協商減少工時概況-按行業統計分類第十、十一次修訂分
(109年3月至109年12月,110年底以後)
單位:家、人 表格數:1
 
     事業單位家數-月底 通報人數-月底 實施人數-月底
112年 9月總計 653 11,901 11,878
農、林、漁、牧業 1 2 2
礦業及土石採取業
製造業 302 9,996 9,973
 金屬機電工業 182 6,048 6,047
 資訊電子工業 49 2,363 2,363
 化學工業 33 1,008 986
 民生工業 38 577 577
電力及燃氣供應業
用水供應及污染整治業 1 1 1
營建工程業 8 65 65
批發及零售業 156 953 953
運輸及倉儲業 10 56 56
住宿及餐飲業 11 68 68
出版影音及資通訊業 17 65 65
金融及保險業 1 1 1
不動產業 3 5 5
專業、科學及技術服務業 26 98 98
支援服務業 98 520 520
公共行政及國防;強制性社會安全
教育業 4 10 10
醫療保健及社會工作服務業 3 3 3
藝術、娛樂及休閒服務業 3 19 19
其他服務業 9 39 39
112年 10月總計 436 10,870 10,869
農、林、漁、牧業 1 2 2
礦業及土石採取業
製造業 244 9,660 9,659
 金屬機電工業 162 6,393 6,392
 資訊電子工業 38 2,012 2,012
 化學工業 19 849 849
 民生工業 25 406 406
電力及燃氣供應業
用水供應及污染整治業 1 1 1
營建工程業 7 72 72
批發及零售業 118 927 927
運輸及倉儲業 4 8 8
住宿及餐飲業 4 5 5
出版影音及資通訊業 12 37 37
金融及保險業
不動產業 1 2 2
專業、科學及技術服務業 16 56 56
支援服務業 22 83 83
公共行政及國防;強制性社會安全
教育業
醫療保健及社會工作服務業 2 7 7
藝術、娛樂及休閒服務業
其他服務業 4 10 10
112年 11月總計 411 10,352 10,348
農、林、漁、牧業 1 2 2
礦業及土石採取業
製造業 232 9,276 9,272
 金屬機電工業 153 5,860 5,860
 資訊電子工業 39 2,240 2,236
 化學工業 19 822 822
 民生工業 21 354 354
電力及燃氣供應業
用水供應及污染整治業 1 1 1
營建工程業 4 17 17
批發及零售業 122 880 880
運輸及倉儲業 2 2 2
住宿及餐飲業 3 3 3
出版影音及資通訊業 10 48 48
金融及保險業
不動產業 1 2 2
專業、科學及技術服務業 12 51 51
支援服務業 17 53 53
公共行政及國防;強制性社會安全
教育業
醫療保健及社會工作服務業 2 7 7
藝術、娛樂及休閒服務業
其他服務業 4 10 10
112年 12月總計 366 9,769 9,764
農、林、漁、牧業 1 2 2
礦業及土石採取業
製造業 210 8,850 8,846
 金屬機電工業 134 5,127 5,127
 資訊電子工業 40 2,438 2,434
 化學工業 15 835 835
 民生工業 21 450 450
電力及燃氣供應業
用水供應及污染整治業 1 1 1
營建工程業 1 1 1
批發及零售業 109 770 769
運輸及倉儲業 2 2 2
住宿及餐飲業 1 1 1
出版影音及資通訊業 8 45 45
金融及保險業
不動產業 1 2 2
專業、科學及技術服務業 12 40 40
支援服務業 15 41 41
公共行政及國防;強制性社會安全
教育業
醫療保健及社會工作服務業 2 7 7
藝術、娛樂及休閒服務業 1 1 1
其他服務業 2 6 6
113年 1月總計 361 9,110 9,106
農、林、漁、牧業 1 2 2
礦業及土石採取業
製造業 235 8,278 8,274
 金屬機電工業 157 4,590 4,590
 資訊電子工業 47 2,400 2,396
 化學工業 13 905 905
 民生工業 18 383 383
電力及燃氣供應業
用水供應及污染整治業
營建工程業 1 1 1
批發及零售業 92 685 685
運輸及倉儲業 1 1 1
住宿及餐飲業 2 3 3
出版影音及資通訊業 3 11 11
金融及保險業
不動產業 1 2 2
專業、科學及技術服務業 11 86 86
支援服務業 11 37 37
公共行政及國防;強制性社會安全
教育業 1 1 1
醫療保健及社會工作服務業
藝術、娛樂及休閒服務業
其他服務業 2 3 3
說明:1.本資料自98年起統計,100年5月底因實施家數歸零而終止,其後於100年10月底恢復定期公布,並於同年11月中起新增實際實施人數。
   2. 110年2月中、111年1月底適逢年假,故無統計數據。